
Os repasses de R$ 600 a R$ 1.200 obedecem ao calendário habitual do programa até 30 de junho.
O auxílio emergencial é parte das ações do governo federal para reduzir os impactos socioeconômicos causados pela pandemia de covid-19.
Confira calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família:
| Data | Nº. de beneficiados | Último dígito do NIS |
| 18 de junho | 1926557 | dígito 2 |
| 19 de junho | 1923492 | dígito 3 |
| 22 de junho | 1924261 | dígito 4 |
| 23 de junho | 1922522 | dígito 5 |
| 24 de junho | 1919453 | dígito 6 |
| 25 de junho | 1921061 | dígito 7 |
| 26 de junho | 1917991 | dígito 8 |
| 29 de junho | 1920953 | dígito 9 |
| 30 de junho | 1918047 | dígito 0 |
As informações são da Agência Brasil.


0 Comentários
Os comentários não representam a opinião deste site; a responsabilidade é do autor da mensagem.